你的位置:首頁 > 產品展示 > 直讀光譜/rohs檢測-X熒光 > rohs檢測儀/X熒光 >ROHS指令分析儀廠家
產品詳細頁ROHS指令分析儀廠家
- 產品型號:JC-R230
- 更新時間:2023-11-28
- 產品介紹:ROHS指令分析儀廠家 儀器配套:聯想電腦,佳能彩色打印機 1、銀校準樣品一個;樣品杯2個 2、測試薄膜一卷;保險管5個
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 文體,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
ROHS指令分析儀廠家
產 品 名 稱: | 能量色散X射線熒光光譜儀 | |||||||
儀 器 價 格: | ¥9.8萬元/套;含13%增值稅; | |||||||
儀器型號 | 制造商 | 產地 | 交貨地點 | 發(fā)貨方式 | 付 款 方 式 | 貨期 | ||
E8-SPR | 精測儀器 | 濟南 | 國內 | 供方運輸 | 首付100% | 5天 | ||
產 品 主 要 指 標 及 配 置 說 明 | ||||||||
E8-SPR主機技術指標 | ||||||||
1、儀器外形尺寸 | 510mm*380mm*415mm(H) | 元素分析范圍:S--U | ||||||
2、樣品腔尺寸 | 360mm*330mm*100mm(H) | |||||||
3、重量 | 35Kg | |||||||
4、工作環(huán)境溫度 | 室內溫度15-30℃ | |||||||
5、工作環(huán)境相對濕度 | ≤70%(不結露) | |||||||
6、功能描述 | 測RoHS,鹵素,鍍層厚度,金屬材料成分 | |||||||
7、測量時間 | 60-240s(軟件自動調整) | |||||||
8、探測器 | Si-PIN 分辨率:145ev | |||||||
9、高壓電源 | XRN50P50;功率:50W | |||||||
10、X光管 | KYW2000A-Mo-Be;最大功率50W (50kV,2mA); | 配套: 聯想電腦,佳能彩色打印機 1、銀校準樣品一個;樣品杯2個 2、測試薄膜一卷;保險管5個 | ||||||
11、最大功率 | 330W | |||||||
12、濾光片/準直器 | 復合濾光片;準直器自動切換 | |||||||
13、其他技術特點 | ||||||||
說明:整機保貳年,軟件免費升級;24小時上門服務;現場培訓,免費頒發(fā)上崗證書; |
ROHS指令分析儀廠家
- 上一篇:JC-R220ROHS指令檢測儀